India's Best Platform for the IPO Tracking, IPO GMP.
All IPO's
| IPO Name | Stock Symbol | Date Range | Price Range (₹) | Min Amount (₹) | Min Quantity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciality Medicines | SPML | 20 Mar - 24 Mar 2026 | ₹117 - ₹124 | 117000 | 1000 | Open |
| Central Mine Planning and Design Institute | CMPDI | 20 Mar - 24 Mar 2026 | ₹163 - ₹171 | 13040 | 80 | Open |
| Tipco Engineering India | TIPCO | 23 Mar - 25 Mar 2026 | ₹84 - ₹89 | 134400 | 1600 | Open |
| Sai Parenterals | SAIPARENT | 24 Mar - 27 Mar 2026 | ₹370 - ₹392 | 8140 | 22 | Open |
| Highness Microelectronics | HIGHNESS | 24 Mar - 27 Mar 2026 | ₹114 - ₹120 | 136800 | 1200 | Open |
| Powerica | POWERICA | 24 Mar - 27 Mar 2026 | ₹375 - ₹395 | 13875 | 37 | Open |
| Amir Chand Jagdish Kumar Exports | AMIRCHAND | 24 Mar - 27 Mar 2026 | ₹201 - ₹212 | 14070 | 70 | Open |
| Monika Alcobev | MONIKA | 16 Jul - 18 Jul 2025 | ₹271 - ₹286 | 108400 | 400 | Closed |




